1a | 20a | 2a | 21a | 3a | 22a | |||
Mte Chingolo | vs | Argerich | Argerich | vs | Talleres | Siglo XX | vs | 18 |
Siglo XX | vs | 9 Julio VA | Def Arenas | vs | Progreso | Quintana | vs | Mte Chingolo |
Quintana | vs | Marplatense | Villegas | vs | M Belgrano | La Salita | vs | 9 Julio VA |
La Salita | vs | Est Blanca | Independencia | vs | J U V A | La Roma | vs | Marplatense |
La Roma | vs | 20 de junio | 20 de junio | vs | La Fuente | La Fuente | vs | Est Blanca |
La Fuente | vs | Independencia | Est Blanca | vs | La Roma | J U V A | vs | 20 de junio |
J U V A | vs | Villegas | Marplatense | vs | La Salita | M Belgrano | vs | Independencia |
M Belgrano | vs | Def Arenas | 9 Julio VA | vs | Quintana | Progreso | vs | Villegas |
Progreso | vs | Talleres | Mte Chingolo | vs | Siglo XX | Talleres | vs | Def Arenas |
4a | 23a | 5a | 24a | 6a | 25a | |||
Argerich | vs | Def Arenas | Quintana | vs | Argerich | Argerich | vs | Villegas |
Villegas | vs | Talleres | La Salita | vs | Siglo XX | Independencia | vs | Def Arenas |
Independencia | vs | Progreso | La Roma | vs | Mte Chingolo | 20 de junio | vs | Talleres |
20 de junio | vs | M Belgrano | La Fuente | vs | 9 Julio VA | Est Blanca | vs | Progreso |
Est Blanca | vs | J U V A | J U V A | vs | Marplatense | Marplatense | vs | M Belgrano |
Marplatense | vs | La Fuente | M Belgrano | vs | Est Blanca | 9 Julio VA | vs | J U V A |
9 Julio VA | vs | La Roma | Progreso | vs | 20 de junio | Mte Chingolo | vs | La Fuente |
Mte Chingolo | vs | La Salita | Talleres | vs | Independencia | Siglo XX | vs | La Roma |
Siglo XX | vs | Quintana | Def Arenas | vs | Villegas | Quintana | vs | La Salita |
7a | 26a | 8a | 27a | 9a | 28a | |||
La Salita | vs | Argerich | Argerich | vs | Independencia | La Roma | vs | Argerich |
La Roma | vs | Quintana | 20 de junio | vs | Villegas | La Fuente | vs | La Salita |
La Fuente | vs | Siglo XX | Est Blanca | vs | Def Arenas | J U V A | vs | Quintana |
J U V A | vs | Mte Chingolo | Marplatense | vs | Talleres | M Belgrano | vs | Siglo XX |
M Belgrano | vs | 9 Julio VA | 9 Julio VA | vs | Progreso | Progreso | vs | Mte Chingolo |
Progreso | vs | Marplatense | Mte Chingolo | vs | M Belgrano | Talleres | vs | 9 Julio VA |
Talleres | vs | Est Blanca | Siglo XX | vs | J U V A | Def Arenas | vs | Marplatense |
Def Arenas | vs | 20 de junio | Quintana | vs | La Fuente | Villegas | vs | Est Blanca |
Villegas | vs | Independencia | La Salita | vs | La Roma | Independencia | vs | 20 de junio |
10a | 29a | 11a | 30a | 12a | 31a | |||
Argerich | vs | 20 de junio | La Fuente | vs | Argerich | Argerich | vs | Est Blanca |
Est Blanca | vs | Independencia | J U V A | vs | La Roma | Marplatense | vs | 20 de junio |
Marplatense | vs | Villegas | M Belgrano | vs | La Salita | 9 Julio VA | vs | Independencia |
9 Julio VA | vs | Def Arenas | Progreso | vs | Quintana | Mte Chingolo | vs | Villegas |
Mte Chingolo | vs | Talleres | Talleres | vs | Siglo XX | Siglo XX | vs | Def Arenas |
Siglo XX | vs | Progreso | Def Arenas | vs | Mte Chingolo | Quintana | vs | Talleres |
Quintana | vs | M Belgrano | Villegas | vs | 9 Julio VA | La Salita | vs | Progreso |
La Salita | vs | J U V A | Independencia | vs | Marplatense | La Roma | vs | M Belgrano |
La Roma | vs | La Fuente | 20 de junio | vs | Est Blanca | La Fuente | vs | J U V A |
13a | 32a | 14a | 33a | 15a | 34a | |||
J U V A | vs | Argerich | Argerich | vs | Marplatense | M Belgrano | vs | Argerich |
M Belgrano | vs | La Fuente | 9 Julio VA | vs | Est Blanca | Progreso | vs | J U V A |
Progreso | vs | La Roma | Mte Chingolo | vs | 20 de junio | Talleres | vs | La Fuente |
Talleres | vs | La Salita | Siglo XX | vs | Independencia | Def Arenas | vs | La Roma |
Def Arenas | vs | Quintana | Quintana | vs | Villegas | Villegas | vs | La Salita |
Villegas | vs | Siglo XX | La Salita | vs | Def Arenas | Independencia | vs | Quintana |
Independencia | vs | Mte Chingolo | La Roma | vs | Talleres | 20 de junio | vs | Siglo XX |
20 de junio | vs | 9 Julio VA | La Fuente | vs | Progreso | Est Blanca | vs | Mte Chingolo |
Est Blanca | vs | Marplatense | J U V A | vs | M Belgrano | Marplatense | vs | 9 Julio VA |
16a | 35a | 17a | 36a | | | |||
Argerich | vs | 9 Julio VA | Progreso | vs | Argerich | |||
Mte Chingolo | vs | Marplatense | Talleres | vs | M Belgrano | |||
Siglo XX | vs | Est Blanca | Def Arenas | vs | J U V A | |||
Quintana | vs | 20 de junio | Villegas | vs | La Fuente | |||
La Salita | vs | Independencia | Independencia | vs | La Roma | |||
La Roma | vs | Villegas | 20 de junio | vs | La Salita | |||
La Fuente | vs | Def Arenas | Est Blanca | vs | Quintana | |||
J U V A | vs | Talleres | Marplatense | vs | Siglo XX | |||
M Belgrano | vs | Progreso | 9 Julio VA | vs | Mte Chingolo |
Fixture
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario